Depan |  Produk |  BENQ |  CCTV |  ALBOX |  DATAPRINT |  Hubungi Kami
 
BENQ - Monitor LCD, NoteBook, Proyektor, Keyboard & Mouse, Camera Digital
 
Daftar Harga BENQ 21 Agustus 2007
LCD Monitor
Uk. Type   Resolusi Contrast Brightness DP Resp View Angle DVI Spkr
MONLCD-BQ-FP51G 15" FP 51 G 1,587,000 1024x768 400:1 250 cd/m2 0.297 12 ms 120/100 No No
MONLCD-BQ-FP71G+ 17" FP 71 G+ 1,758,000 1280x1024 500:1 300 cd/m2 0.264 8 ms 160/160 No No
MONLCD-BQ-FP75G+ 17" FP 75 G+ 1,805,000 1280x1024 800:1 300 cd/m2 0.264 5 ms 140/130 No No
MONLCD-BQ-72ES 17" FP 72 E S 2,043,000 1280x1024 800:1 300 cd/m2 0.264 5 ms 160/160 Yes Yes
MONLCD-BQ-T71W 17" T 71 W 1,758,000 1440x900 500:1 250 cd/m2 0.255 8 ms 140/130 No Yes
MONLCD-BQ-FP91G+ 19" FP 91 G+ 2,423,000 1280x1024 550:1 250 cd/m2 0.294 8 ms 160/160 Yes No
MONLCD-BQ-FP92W 19" FP 92 W 2,328,000 1440x900 700:1 300 cd/m2 0.2835 5 ms 150/140 Yes No
MONLCD-BQ-FP03BW 19" FP 93 VW 2,850,000 1440x900 700:1 300 cd/m2 0.2835 5 ms 150/140 Yes No
MONLCD-BQ-FP202W 20" FP 202 W 3,088,000 1680x1050 600:1 300 cd/m2 0.258 8 ms 140/130 Yes No
GARANSI : 3 Tahun including LCD Panel
PROYEKTOR
PRY-BQ-MP510 SVGA MP510 5,463,000 SVGA, 800x600, 1500 ANSI, 2000:1, 160 Watt          (Bonus Layar 70"x70")
PRY-BQ-MP611C SVGA MP611C 6,603,000 SVGA, 800x600, 2100 ANSI, 2000:1, 200 Watt          (Bonus Layar 70"x70")
PRY-BQ-MP721C XGA MP721C 8,550,000 XGA, 1024x768, 2200 ANSI, 2000:1, 200 Watt
GARANSI : 2 Tahun, Garansi Lampu : 500 Jam / 90 hari ( Yang mana tercapai lebih dahulu )




 
 
 
Copyright © 2011 www.tunas-abadi.com situs ini paling baik ditampilkan di ukuran 1024*768